Chłopców, 100m dowolny,
77. Komosa Maciej 99 59.88 422
100. Zalewski Oskar 99 1:03.19 359
Chłopców, 200m dowolny
63. Komosa Maciej 99 2:11.75 429
85. Zalewski Oskar 99 2:21.59 345
Chłopców, 400m dowolny
66. Komosa Maciej 99 4:38.78 441
50m: 31.41 31.41 150m: 1:42.05 35.88 250m: 2:54.16 36.36 350m: 4:05.85 35.45
100m: 1:06.17 34.76 200m: 2:17.80 35.75 300m: 3:30.40 36.24 400m: 4:38.78 32.93
79. Zalewski Oskar 99 4:56.56 366
50m: 35.05 35.05 150m: 1:50.72 38.04 250m: 3:07.01 38.20 350m: 4:21.37 36.63
100m: 1:12.68 37.63 200m: 2:28.81 38.09 300m: 3:44.74 37.73 400m: 4:56.56 35.19
Chłopców 50m grzbietowy
50. Komosa Maciej 99 32.12 348
Chłopców 100m grzbietowy
50. Komosa Maciej 99 1:11.55 320
Chłopców, 50m motylkowy
102. Zalewski Oskar 99 33.08 286
Chłopców 100m zmienny
65. Zalewski Oskar 99 1:16.07 296
GRATULUJEMY WYNIKÓW ORAZ POPRAWY CZASÓW !
Dziękuję trenerowi Adamowi Olczykowi za zrobienie dokumentacji zdjęciowej i filmowej !
ADMINISTRATOR 🙂