KMP 28-29.06.2009

Posted on Posted in Wyniki zawodów

KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU – rocznik 98–99

28-29.05.2009 Warszawa Targówek. Basen Polonez ul. Łabiszyńska 20

Dziewcząt, 100m grzbietowy

22.  GRZESIK Julia 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:00.93
25.  TACIAK Magdalena 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:19.79

22.  CZARNECKA Kasia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:15.24


Chłopców, 100m grzbietowy

14.  KOMOSA Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:46.58
21.  RODZIEWICZ Daniel 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:50.91
22.  SŁAWIŃSKI Jakub 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:53.21
25.  WALCZAK Karol 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:56.24
28.  WÓJCIK Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:00.23
33.  BARTOSZEWSKI Bogusław 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:10.51
36.  RACZYŃSKI Dominik 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:26.00
37.  DRABKOWSKI Artur 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:27.74

5.  SMYL Łuksz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:30.11
7.  ROSOCHACKI Piotr 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:30.46
11.  KĘDZIERSKI Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:34.65
12.  ZALUSKI Łukasz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:34.73
14.  RAŻNIAK Mikołaj 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:35.92
19.  WIRKUS Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:46.40
22.  ŚLENDAKOWSKI Paweł 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:55.45


Dziewcząt, 100m dowolny

26.  GRZESIK Julia 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:53.70
28.  ŁUKASIK Anna 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:58.84
32.  TACIAK Magdalena 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:09.73


Chłopców, 100m dowolny

15.  KOMOSA Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:27.99
42.  WALCZAK Karol 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:41.45
45.  SŁAWIŃSKI Jakub 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:42.52
46.  RODZIEWICZ Daniel 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:43.54
54.  WÓJCIK Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:56.41

1.  RYBAK Konrad 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:11.64
11.  WIETESKA Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:25.07
20.  ZALUSKI Łukasz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:30.10
25.  ŚLENDAKOWSKI Paweł 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:36.53


Dziewcząt, 100m klasyczny

22.  RUDZIŃSKA Natalia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:56.19
34.  CZARNECKA Kasia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:23.15


Chłopców, 100m klasyczny

11.  WIETESKA Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:48.13
12.  RAŻNIAK Mikołaj 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:48.84
14.  SYTA Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:51.89


Dziewcząt, 50m motylkowy

5.  PAPUŻYŃSKA Emilia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 40.02
10.  TRYŃDAK Maria 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 46.01
11.  PRZYBYSZ Karolina 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 47.14
12.  BARGILEWICZ Magda 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 47.84


Chłopców, 50m motylkowy

3.  DAMENTKA Kamil 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 40.46
5.  ROSOCHACKI Piotr 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 43.59
6.  WACHNIK Jakub 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 44.01

10.  ŚWIĘCKI Adrian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 47.39
11.  GRZESIK Damian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 47.39


Dziewcząt, 100m zmienny

8.  PAPUŻYŃSKA Emilia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:31.19
13.  TRYŃDAK Maria 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:38.20
14.  PRZYBYSZ Karolina 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:39.64
16.  BARGILEWICZ Magda 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:41.07
19.  RUDZIŃSKA Natalia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:49.98


Chłopców, 100m zmienny

2.  RYBAK Konrad 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:23.64
9.  KĘDZIERSKI Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:33.80
10.  SMYL Łuksz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:33.81
13.  DAMENTKA Kamil 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:36.33
14.  WACHNIK Jakub 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:37.10
20.  ŚWIĘCKI Adrian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:43.26


Dziewcząt, 50m dowolny

43.  GRZESIK Julia 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 50.00
44.  ŁUKASIK Anna 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 51.29
50.  TACIAK Magdalena 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 56.23

16.  PRZYBYSZ Karolina 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 38.07
28.  CZARNECKA Kasia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 54.86
28.  CZARNECKA Kasia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 54.86


Chłopców, 50m dowolny

22.  KOMOSA Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 39.47
24.  WALCZAK Karol 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 39.85
25.  DĄBKOWSKI Konrad 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 40.04
50.  RODZIEWICZ Daniel 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 44.26
51.  SŁAWIŃSKI Jakub 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 44.82
69.  WÓJCIK Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 52.37
70.  SYMCZAK Jan 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 56.07
73.  DRABKOWSKI Artur 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 58.05
74.  BARTOSZEWSKI Bogusław 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:00.45  
75.  RACZYŃSKI Dominik 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:02.07

1.  RYBAK Konrad 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 32.17
7.  KĘDZIERSKI Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 35.07
12.  WIETESKA Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 37.34
16.  RAŻNIAK Mikołaj 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 38.12
19.  ZALUSKI Łukasz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 38.83
24.  ŚWIĘCKI Adrian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 39.83
31.  ŚLENDAKOWSKI Paweł 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 43.06
36.  WIRKUS Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 48.42
37.  GIŃKO Szymon 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 48.82


Dziewcząt, 200m klasyczny

10.  PAPUŻYŃSKA Emilia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:31.24
20.  TRYŃDAK Maria 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:50.12
22.  BARGILEWICZ Magda 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:50.50
31.  RUDZIŃSKA Natalia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 4:20.74


Chłopców, 200m klasyczny

9.  RAŻNIAK Mikołaj 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:47.92
11.  WACHNIK Jakub 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:49.07
12.  WIETESKA Bartosz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:49.26
15.  SYTA Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:55.57


Dziewcząt, 50m klasyczny

35.  GRZESIK Julia 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:03.43
36.  TACIAK Magdalena 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:04.25


Chłopców, 50m klasyczny

18.  DĄBKOWSKI Konrad 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 56.44
20.  RODZIEWICZ Daniel 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 57.31
21.  SŁAWIŃSKI Jakub 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 57.89


Dziewcząt, 100m motylkowy

2.  PAPUŻYŃSKA Emilia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:33.39
5.  BARGILEWICZ Magda 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:51.79 
6.  RUDZIŃSKA Natalia 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:53.98


Chłopców, 100m motylkowy

1.  RYBAK Konrad 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:25.70
6.  DAMENTKA Kamil 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:41.39
7.  ROSOCHACKI Piotr 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:41.70
8.  GRZESIK Damian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 1:49.32


Chłopców, 200m grzbietowy

4.  SMYL Łuksz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:07.76
10.  ROSOCHACKI Piotr 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:18.25
12.  KĘDZIERSKI Daniel 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:23.95
14.  ZALUSKI Łukasz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:28.64


Dziewcząt, 200m dowolny

17.  ŁUKASIK Anna 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 4:21.76

14.  PRZYBYSZ Karolina 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:06.91


Chłopców, 200m dowolny

11.  KOMOSA Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:15.01
21.  WALCZAK Karol 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:30.64
26.  WÓJCIK Maciej 99 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 4:08.00

6.  SMYL Łuksz 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:49.72  
7.  DAMENTKA Kamil 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:51.67
10.  WACHNIK Jakub 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 2:57.29
19.  ŚWIĘCKI Adrian 98 PIRANIA-TARGÓWEK W-wa 3:13.64